(70 Articoli)
Le scatole a marmotta sabbia sono delle confezioni regalo realizzate in cartone solido, robusto (spessore 2 mm) e di alta qualità.
Il rivestimento a mano in carta Sirio colorata blu notte con interno bianco dona all'imballaggio eleganza e lusso; la chiusura a marmotta, inoltre, conferisce robustezza e protezione.
Sono disponibili in diversi colori, adatte non solo al confezionamento ma perfette anche per essere regalate o utilizzate per realizzare allestimenti di vetrine di bar, negozi e cartolerie.
Uso: dedicate al confezionamento di prodotti destinati a essere regalati, per allestimenti o se si necessita di un packaging elegante
Consegnate montate: le scatole sono pronte all'uso
Personalizzazione: stampa il tuo logo sulle scatole a marmotta sabbia
Codice |
Colore |
Dimensioni (mm) |
H coperchio (mm) |
Prezzo unitario |
10+ -10% |
50+ -15% |
100+ -20% |
200+ -25% |
Q.tà |
Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAT/1/CS | Sabbia | 140 x 140 x 60 | 30 | 2,91 | 2,62 | 2,47 | 2,33 | 2,18 | ||
SCAT/2/CS | Sabbia | 230 x 160 x 55 | 30 | 4,66 | 4,19 | 3,96 | 3,73 | 3,50 | ||
SCAT/3/CS | Sabbia | 310 x 240 x 60 | 30 | 8,59 | 7,73 | 7,30 | 6,87 | 6,44 | ||
SCAT/4/CS | Sabbia | 70 x 70 x 50 | 30 | 0,95 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | ||
SCAT/5/CS | Sabbia | 70 x 70 x 60 | 30 | 1,06 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | ||
SCAT/6/CS | Sabbia | 70 x 70 x 70 | 30 | 1,18 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | ||
SCAT/7/CS | Sabbia | 80 x 80 x 50 | 30 | 1,15 | 1,04 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | ||
SCAT/8/CS | Sabbia | 80 x 80 x 60 | 30 | 1,28 | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | ||
SCAT/9/CS | Sabbia | 80 x 80 x 70 | 30 | 1,41 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | ||
SCAT/10/CS | Sabbia | 100 x 100 x 60 | 30 | 1,76 | 1,58 | 1,50 | 1,41 | 1,32 | ||
SCAT/11/CS | Sabbia | 100 x 100 x 80 | 30 | 2,08 | 1,87 | 1,77 | 1,66 | 1,56 | ||
SCAT/12/CS | Sabbia | 100 x 100 x 90 | 30 | 2,24 | 2,02 | 1,90 | 1,79 | 1,68 | ||
SCAT/13/CS | Sabbia | 100 x 100 x 100 | 30 | 2,40 | 2,16 | 2,04 | 1,92 | 1,80 | ||
SCAT/14/CS | Sabbia | 120 x 120 x 60 | 30 | 2,30 | 2,07 | 1,96 | 1,84 | 1,73 | ||
SCAT/15/CS | Sabbia | 120 x 120 x 80 | 30 | 2,69 | 2,42 | 2,29 | 2,15 | 2,02 | ||
SCAT/16/CS | Sabbia | 120 x 120 x 100 | 30 | 3,07 | 2,76 | 2,61 | 2,46 | 2,30 | ||
SCAT/17/CS | Sabbia | 120 x 120 x 120 | 30 | 3,46 | 3,11 | 2,94 | 2,77 | 2,60 | ||
SCAT/18/CS | Sabbia | 150 x 100 x 60 | 30 | 2,40 | 2,16 | 2,04 | 1,92 | 1,80 | ||
SCAT/19/CS | Sabbia | 150 x 100 x 80 | 30 | 2,80 | 2,52 | 2,38 | 2,24 | 2,10 | ||
SCAT/20/CS | Sabbia | 150 x 100 x 100 | 35 | 3,20 | 2,88 | 2,72 | 2,56 | 2,40 | ||
SCAT/21/CS | Sabbia | 150 x 100 x 120 | 35 | 3,60 | 3,24 | 3,06 | 2,88 | 2,70 | ||
SCAT/22/CS | Sabbia | 140 x 140 x 80 | 35 | 3,36 | 3,02 | 2,86 | 2,69 | 2,52 | ||
SCAT/23/CS | Sabbia | 140 x 140 x 100 | 35 | 3,81 | 3,43 | 3,24 | 3,05 | 2,86 | ||
SCAT/24/CS | Sabbia | 140 x 140 x 120 | 35 | 4,26 | 3,83 | 3,62 | 3,41 | 3,20 | ||
SCAT/25/CS | Sabbia | 140 x 140 x 140 | 35 | 4,70 | 4,23 | 4,00 | 3,76 | 3,53 | ||
SCAT/26/CS | Sabbia | 200 x 200 x 120 | 40 | 7,04 | 6,34 | 5,98 | 5,63 | 5,28 | ||
SCAT/27/CS | Sabbia | 200 x 200 x 150 | 40 | 8,00 | 7,20 | 6,80 | 6,40 | 6,00 | ||
SCAT/28/CS | Sabbia | 200 x 200 x 200 | 40 | 9,60 | 8,64 | 8,16 | 7,68 | 7,20 | ||
SCAT/29/CS | Sabbia | 200 x 200 x 250 | 40 | 11,20 | 10,08 | 9,52 | 8,96 | 8,40 | ||
SCAT/30/CS | Sabbia | 300 x 200 x 120 | 35 | 9,60 | 8,64 | 8,16 | 7,68 | 7,20 | ||
SCAT/31/CS | Sabbia | 300 x 200 x 150 | 35 | 10,80 | 9,72 | 9,18 | 8,64 | 8,10 | ||
SCAT/32/CS | Sabbia | 300 x 200 x 200 | 40 | 12,80 | 11,52 | 10,88 | 10,24 | 9,60 | ||
SCAT/33/CS | Sabbia | 300 x 200 x 250 | 40 | 14,80 | 13,32 | 12,58 | 11,84 | 11,10 | ||
SCAT/34/CS | Sabbia | 300 x 250 x 120 | 40 | 11,28 | 10,15 | 9,59 | 9,02 | 8,46 | ||
SCAT/35/CS | Sabbia | 300 x 250 x 150 | 40 | 12,60 | 11,34 | 10,71 | 10,08 | 9,45 | ||
SCAT/36/CS | Sabbia | 300 x 250 x 200 | 40 | 14,80 | 13,32 | 12,58 | 11,84 | 11,10 | ||
SCAT/37/CS | Sabbia | 300 x 250 x 250 | 40 | 17,00 | 15,30 | 14,45 | 13,60 | 12,75 | ||
SCAT/38/CS | Sabbia | 300 x 300 x 200 | 40 | 16,80 | 15,12 | 14,28 | 13,44 | 12,60 | ||
SCAT/39/CS | Sabbia | 300 x 300 x 250 | 40 | 19,20 | 17,28 | 16,32 | 15,36 | 14,40 | ||
SCAT/40/CS | Sabbia | 300 x 300 x 300 | 45 | 21,60 | 19,44 | 18,36 | 17,28 | 16,20 | ||
SCAT/41/CS | Sabbia | 350 x 250 x 200 | 40 | 16,60 | 14,94 | 14,11 | 13,28 | 12,45 | ||
SCAT/42/CS | Sabbia | 350 x 250 x 300 | 45 | 18,73 | 16,86 | 15,92 | 14,98 | 14,05 | ||
SCAT/43/CS | Sabbia | 350 x 350 x 150 | 40 | 18,20 | 16,38 | 15,47 | 14,56 | 13,65 | ||
SCAT/44/CS | Sabbia | 350 x 350 x 250 | 40 | 20,83 | 18,75 | 17,71 | 16,66 | 15,62 | ||
SCAT/45/CS | Sabbia | 400 x 200 x 100 | 35 | 11,20 | 10,08 | 9,52 | 8,96 | 8,40 | ||
SCAT/46/CS | Sabbia | 400 x 200 x 200 | 40 | 16,00 | 14,40 | 13,60 | 12,80 | 12,00 | ||
SCAT/47/CS | Sabbia | 400 x 200 x 300 | 45 | 18,20 | 16,38 | 15,47 | 14,56 | 13,65 | ||
SCAT/48/CS | Sabbia | 400 x 250 x 100 | 35 | 13,20 | 11,88 | 11,22 | 10,56 | 9,90 | ||
SCAT/49/CS | Sabbia | 400 x 250 x 150 | 40 | 15,80 | 14,22 | 13,43 | 12,64 | 11,85 | ||
SCAT/50/CS | Sabbia | 400 x 250 x 200 | 45 | 16,10 | 14,49 | 13,69 | 12,88 | 12,08 | ||
SCAT/51/CS | Sabbia | 400 x 250 x 300 | 50 | 20,65 | 18,59 | 17,55 | 16,52 | 15,49 | ||
SCAT/52/CS | Sabbia | 400 x 300 x 100 | 35 | 15,20 | 13,68 | 12,92 | 12,16 | 11,40 | ||
SCAT/53/CS | Sabbia | 400 x 300 x 150 | 40 | 18,00 | 16,20 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | ||
SCAT/54/CS | Sabbia | 400 x 300 x 200 | 40 | 18,20 | 16,38 | 15,47 | 14,56 | 13,65 | ||
SCAT/55/CS | Sabbia | 400 x 300 x 300 | 45 | 23,10 | 20,79 | 19,64 | 18,48 | 17,33 | ||
SCAT/56/CS | Sabbia | 400 x 300 x 350 | 50 | 25,55 | 23,00 | 21,72 | 20,44 | 19,16 | ||
SCAT/57/CS | Sabbia | 400 x 350 x 150 | 40 | 17,68 | 15,91 | 15,03 | 14,14 | 13,26 | ||
SCAT/58/CS | Sabbia | 400 x 350 x 300 | 50 | 25,55 | 23,00 | 21,72 | 20,44 | 19,16 | ||
SCAT/59/CS | Sabbia | 400 x 350 x 400 | 60 | 30,80 | 27,72 | 26,18 | 24,64 | 23,10 | ||
SCAT/60/CS | Sabbia | 450 x 200 x 200 | 45 | 17,60 | 15,84 | 14,96 | 14,08 | 13,20 | ||
SCAT/61/CS | Sabbia | 450 x 200 x 300 | 50 | 19,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | 14,96 | ||
SCAT/62/CS | Sabbia | 450 x 200 x 350 | 50 | 22,23 | 20,01 | 18,90 | 17,78 | 16,67 | ||
SCAT/63/CS | Sabbia | 450 x 200 x 400 | 60 | 24,50 | 22,05 | 20,83 | 19,60 | 18,38 | ||
SCAT/64/CS | Sabbia | 500 x 250 x 200 | 50 | 19,25 | 17,33 | 16,36 | 15,40 | 14,44 | ||
SCAT/65/CS | Sabbia | 500 x 250 x 250 | 50 | 21,88 | 19,69 | 18,60 | 17,50 | 16,41 | ||
SCAT/66/CS | Sabbia | 500 x 300 x 200 | 45 | 21,70 | 19,53 | 18,45 | 17,36 | 16,28 | ||
SCAT/67/CS | Sabbia | 500 x 300 x 300 | 50 | 27,30 | 24,57 | 23,21 | 21,84 | 20,48 | ||
SCAT/68/CS | Sabbia | 500 x 300 x 350 | 60 | 30,10 | 27,09 | 25,59 | 24,08 | 22,58 | ||
SCAT/69/CS | Sabbia | 500 x 350 x 100 | 40 | 18,20 | 16,38 | 15,47 | 14,56 | 13,65 | ||
SCAT/70/CS | Sabbia | 500 x 350 x 150 | 50 | 21,18 | 19,06 | 18,00 | 16,94 | 15,89 |
- Personalizzazione
- Sì
- Colore carta
- Sabbia