Pezzi/confezione: 10 scatole.
(27 Articoli)
CODICE FEFCO 0429
Le scatole automontanti piatte in cartone 1 onda avana con chiusura a incastro sono ideali a contenere i principali formati carta. Le alette della parte superiore vengono ripiegate all'interno della scatola garantendo robustezza e protezione dei prodotti.
Consegnate stese in un unico pezzo, queste scatole in cartone si montano facilmente in pochissimi secondi seguendo le cordonature predisposte.
Uso: dedicate in particolar modo a contenere i principali formati carta
Consegnate stese: garanzia di minor ingombro possibile con riduzione dei costi di trasporto ed emissioni di anidride carbonica
Personalizzazione: stampa il tuo logo sulle scatole automontanti piatte avana (Salvo diversa indicazione da parte del richiedente, la stampa verrà effettuata sulla parte superiore della scatola)
Codice |
n° pezzi per conf. |
L int (mm) |
B int (mm) |
H int (mm) |
Rif. formato carta |
Prezzo unitario |
3+ -10% |
5+ -15% |
10+ -25% |
Q.tà |
Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP001 | 10 | 160 | 115 | 25 | A6 (150 x 105) | 7,69 | 6,92 | 6,54 | 5,77 | ||
FP002 | 10 | 175 | 125 | 25 | C6 (165 x 115) | 7,90 | 7,11 | 6,72 | 5,93 | ||
FP003 | 10 | 185 | 135 | 25 | B6 (175 x 125) | 8,32 | 7,49 | 7,07 | 6,24 | ||
FP004 | 10 | 220 | 160 | 25 | A5 (210 x 150) | 8,84 | 7,96 | 7,51 | 6,63 | ||
FP005 | 10 | 220 | 160 | 50 | A5 (210 x 150) | 8,94 | 8,05 | 7,60 | 6,71 | ||
FP006 | 10 | 240 | 175 | 25 | C5 (230 x 165) | 9,36 | 8,42 | 7,96 | 7,02 | ||
FP007 | 10 | 240 | 175 | 50 | C5 (230 x 165) | 10,19 | 9,17 | 8,66 | 7,64 | ||
FP008 | 10 | 260 | 190 | 25 | B5 (250 x 180) | 10,29 | 9,26 | 8,75 | 7,72 | ||
FP009 | 10 | 260 | 190 | 50 | B5 (250 x 180) | 10,40 | 9,36 | 8,84 | 7,80 | ||
FP010 | 10 | 310 | 210 | 25 | A4 (300 x 210) | 11,02 | 9,92 | 9,37 | 8,27 | ||
FP011 | 10 | 310 | 210 | 50 | A4 (300 x 210) | 11,23 | 10,11 | 9,55 | 8,42 | ||
FP012 | 10 | 325 | 240 | 25 | C4 (325 x 230) | 11,44 | 10,30 | 9,72 | 8,58 | ||
FP013 | 10 | 335 | 240 | 50 | C4 (325 x 230) | 12,06 | 10,85 | 10,25 | 9,05 | ||
FP014 | 10 | 365 | 260 | 25 | B4 (355 x 250) | 12,48 | 11,23 | 10,61 | 9,36 | ||
FP015 | 10 | 365 | 260 | 50 | B4 (355 x 250) | 13,00 | 11,70 | 11,05 | 9,75 | ||
FP016 | 10 | 430 | 310 | 50 | A3 (420 x 300) | 13,52 | 12,17 | 11,49 | 10,14 | ||
FP017 | 10 | 430 | 310 | 85 | A3 (420 x 300) | 14,35 | 12,92 | 12,20 | 10,76 | ||
FP018 | 10 | 470 | 335 | 50 | C3 (460 x 325) | 14,56 | 13,10 | 12,38 | 10,92 | ||
FP019 | 10 | 470 | 335 | 85 | C3 (460 x 325) | 15,08 | 13,57 | 12,82 | 11,31 | ||
FP020 | 10 | 510 | 365 | 50 | B3 (500 x 355) | 15,60 | 14,04 | 13,26 | 11,70 | ||
FP021 | 10 | 510 | 365 | 85 | B3 (500 x 355) | 15,80 | 14,22 | 13,43 | 11,85 | ||
FP026 | 10 | 510 | 720 | 50 | B2 (500 x 710) | 19,76 | 17,78 | 16,80 | 14,82 | ||
FP027 | 10 | 510 | 720 | 85 | B2 (500 x 710) | 21,42 | 19,28 | 18,21 | 16,07 | ||
FP022 | 10 | 610 | 430 | 50 | A2 (600 x 420) | 16,22 | 14,60 | 13,79 | 12,17 | ||
FP023 | 10 | 610 | 430 | 85 | A2 (560 x 420) | 16,43 | 14,79 | 13,97 | 12,32 | ||
FP024 | 10 | 660 | 470 | 50 | C2 (650 x 460) | 16,64 | 14,98 | 14,14 | 12,48 | ||
FP025 | 10 | 660 | 470 | 85 | C2 (650 x 460) | 17,26 | 15,53 | 14,67 | 12,95 |
- Composizione
- Cartone 1 onda
- Personalizzazione
- Sì
- Colore cartone
- Avana